Η τριμελής επιτροπή επιλογής καταρτιζόμενων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 353/05-12-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, για την επιλογή των ωφελούμενων της Πράξης με τίτλο «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» και κωδικό ΟΠΣ 5034543, μετά την εξέταση των διακοσίων σαράντα επτά (247) αιτήσεων απ’ όλους τους νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος: 68, Κέρκυρα: 40, Κεφαλλονιά: 86 και Λευκάδα: 53) και την πληρότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών που είχαν κατατεθεί στη Γραμματεία του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου, ανακοινώνει τον Πίνακα απορριφθέντων και τον Πίνακα μοριοδότησης των επιλεγέντων. Μετά την ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι και την Παρασκευή 20-12-2019 στα γραφεία του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ |
---|
Αριθμός Αίτησης | Περιφερειακή Ενότητα | Αιτιολογία |
IONTR-27 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ |
IONTR-35 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
IONTR-42 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
IONTR-47 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
IONTR-59 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
IONTR-60 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΑΤΑΠ |
IONTR-63 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
IONTR-67 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
IONTR-71 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
IONTR-72 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
IONTR-78 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
---|
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | IONTR-15 | 55 |
2 | IONTR-199 | 50 |
3 | IONTR-62 | 50 |
4 | IONTR-191 | 41,25 |
5 | IONTR-229 | 41,14 |
6 | IONTR-28 | 40,9 |
7 | IONTR-120 | 39,87 |
9 | IONTR-119 | 34,71 |
10 | IONTR-116 | 34 |
11 | IONTR-186 | 33,7 |
12 | IONTR-211 | 33,26 |
13 | IONTR-212 | 32 |
14 | IONTR-16 | 30,4 |
15 | IONTR-207 | 30,06 |
16 | IONTR-13 | 27,99 |
18 | IONTR-14 | 27,15 |
19 | IONTR-33 | 26,14 |
20 | IONTR-38 | 25,29 |
21 | IONTR-115 | 24,62 |
22 | IONTR-264 | 23,35 |
23 | IONTR-19 | 23,34 |
24 | IONTR-127 | 22,68 |
25 | IONTR-188 | 22,45 |
26 | IONTR-256 | 21,63 |
27 | IONTR-163 | 21,07 |
28 | IONTR-192 | 21 |
29 | IONTR-265 | 20 |
30 | IONTR-143 | 20 |
31 | IONTR-189 | 18,57 |
32 | IONTR-221 | 17,72 |
33 | IONTR-92 | 17 |
34 | IONTR-25 | 15,18 |
35 | IONTR-167 | 15 |
36 | IONTR-214 | 15 |
37 | IONTR-193 | 15 |
38 | IONTR-201 | 15 |
39 | IONTR-195 | 14,61 |
40 | IONTR-33 | 14,51 |
41 | IONTR-169 | 13,92 |
42 | IONTR-185 | 13,85 |
43 | IONTR-219 | 13,44 |
44 | IONTR-171 | 12,89 |
45 | IONTR-144 | 12,42 |
46 | IONTR-216 | 12,26 |
47 | IONTR-230 | 12,14 |
48 | IONTR-210 | 12 |
49 | IONTR-118 | 12 |
50 | IONTR-121 | 11,79 |
51 | IONTR-162 | 11,77 |
52 | IONTR-267 | 11,5 |
53 | IONTR-215 | 11,49 |
54 | IONTR-20 | 11,47 |
55 | IONTR-113 | 11,11 |
56 | IONTR-208 | 10,91 |
57 | IONTR-184 | 10,88 |
58 | IONTR-29 | 10,81 |
59 | IONTR-182 | 10,8 |
60 | IONTR-101 | 10 |
61 | IONTR-187 | 9,58 |
62 | IONTR-209 | 9,48 |
64 | IONTR-261 | 5 |
65 | IONTR-84 | 3,91 |
66 | IONTR-196 | 3,63 |
67 | IONTR-26 | 0,5 |
68 | IONTR-252 | 0 |
69 | IONTR-173 | 0 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
---|
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | IONTR-145 | 55 |
2 | IONTR-109 | 48,36 |
3 | IONTR-135 | 41,11 |
4 | IONTR-137 | 39,15 |
5 | IONTR-206 | 36,72 |
6 | IONTR-108 | 36,03 |
7 | IONTR-260 | 35 |
8 | IONTR-100 | 35 |
9 | IONTR-95 | 34,98 |
10 | IONTR-138 | 34,77 |
11 | IONTR-180 | 32,68 |
12 | IONTR-183 | 32,41 |
13 | IONTR-136 | 32,35 |
14 | IONTR-99 | 32 |
15 | IONTR-205 | 32 |
16 | IONTR-139 | 31 |
17 | IONTR-93 | 30,57 |
18 | IONTR-217 | 30,51 |
19 | IONTR-107 | 28,09 |
20 | IONTR-110 | 27,82 |
21 | IONTR-263 | 26,98 |
22 | IONTR-231 | 26,92 |
23 | IONTR-202 | 26,19 |
24 | IONTR-104 | 25,21 |
25 | IONTR-98 | 24,5 |
26 | IONTR-103 | 23,8 |
27 | IONTR-102 | 22,53 |
28 | IONTR-224 | 20 |
29 | IONTR-94 | 17,08 |
30 | IONTR-134 | 15,5 |
31 | IONTR-111 | 15,11 |
32 | IONTR-142 | 14,59 |
33 | IONTR-152 | 13,86 |
34 | IONTR-203 | 12,97 |
35 | IONTR-133 | 12,85 |
36 | IONTR-105 | 11,9 |
37 | IONTR-97 | 11,78 |
38 | IONTR-140 | 7,29 |
39 | IONTR-141 | 4,16 |
40 | IONTR-204 | 1,72 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
---|
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | IONTR-272 | 52 |
2 | IONTR-125 | 49,16 |
5 | IONTR-66 | 40 |
6 | IONTR-32 | 39,89 |
7 | IONTR-40 | 39,33 |
10 | IONTR-74 | 37,68 |
11 | IONTR-43 | 36,73 |
13 | IONTR- 86 | 35,62 |
14 | IONTR-112 | 35 |
15 | IONTR-75 | 35 |
16 | IONTR-65 | 35 |
17 | IONTR-274 | 34,82 |
18 | IONTR-122 | 33,67 |
19 | IONTR-154 | 32,15 |
20 | IONTR-132 | 31,49 |
21 | IONTR-130 | 29,42 |
22 | IONTR-56 | 27,84 |
26 | IONTR-153 | 25,74 |
27 | IONTR-170 | 25,19 |
28 | IONTR-80 | 24,8 |
29 | IONTR-41 | 24 |
30 | IONTR-88 | 23,17 |
31 | IONTR-55 | 22,45 |
32 | IONTR-37 | 22 |
34 | IONTR-30 | 21,29 |
35 | IONTR-54 | 21 |
36 | IONTR-83 | 20 |
37 | IONTR-79 | 19,28 |
38 | IONTR-226 | 18,3 |
39 | IONTR-277 | 18,3 |
40 | IONTR- 262 | 18 |
44 | IONTR-44 | 17,15 |
45 | IONTR- 90 | 17,08 |
46 | IONTR-129 | 17 |
47 | IONTR-50 | 15,73 |
48 | IONTR-70 | 15,54 |
49 | IONTR- 87 | 15,5 |
50 | IONTR-57 | 15,3 |
52 | IONTR-176 | 15,08 |
53 | IONTR-128 | 15 |
54 | IONTR- 258 | 14,87 |
56 | IONTR-51 | 13,95 |
57 | IONTR-49 | 13,75 |
58 | IONTR-68 | 13,63 |
59 | IONTR-45 | 13,34 |
60 | IONTR-151 | 13,3 |
61 | IONTR-46 | 12,93 |
62 | IONTR-271 | 12,84 |
63 | IONTR-58 | 12,13 |
65 | IONTR-172 | 11,66 |
69 | IONTR-52 | 10,57 |
70 | IONTR-73 | 10,53 |
73 | IONTR-53 | 9,96 |
74 | IONTR-158 | 9,96 |
76 | IONTR-131 | 8,95 |
77 | IONTR-76 | 8,02 |
78 | IONTR-61 | 8 |
81 | IONTR-91 | 7,3 |
82 | IONTR-159 | 7,09 |
83 | IONTR-36 | 6,45 |
84 | IONTR-48 | 5,38 |
85 | IONTR- 273 | 5 |
86 | IONTR-64 | 4,95 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
---|
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | IONTR-225 | 46,77 |
2 | IONTR-227 | 41,54 |
3 | IONTR-69 | 37,28 |
4 | IONTR-218 | 36,95 |
5 | IONTR-166 | 36,86 |
6 | IONTR-24 | 35 |
8 | IONTR-220 | 35 |
9 | IONTR-198 | 35 |
10 | IONTR-124 | 34,88 |
11 | IONTR-244 | 34,42 |
13 | IONTR-17 | 31,5 |
14 | IONTR-234 | 31,31 |
15 | IONTR-241 | 30,46 |
16 | IONTR-238 | 30,37 |
17 | IONTR-249 | 29,51 |
18 | IONTR-223 | 29,15 |
19 | IONTR-150 | 28,45 |
20 | IONTR-269 | 27,04 |
23 | IONTR-149 | 22,13 |
24 | IONTR-39 | 21,98 |
25 | IONTR-240 | 20,59 |
26 | IONTR-259 | 20 |
29 | IONTR-254 | 20 |
32 | IONTR-77 | 16 |
33 | IONTR-228 | 15,18 |
34 | IONTR-257 | 15 |
35 | IONTR-222 | 15 |
36 | IONTR-200 | 15 |
37 | IONTR-253 | 13,78 |
38 | IONTR-164 | 13,55 |
39 | IONTR-236 | 12,84 |
40 | IONTR-237 | 12 |
41 | IONTR-266 | 11,59 |
43 | IONTR-235 | 11,46 |
45 | IONTR-239 | 8,55 |
46 | IONTR-213 | 8,37 |
47 | IONTR-233 | 7,3 |
48 | IONTR-232 | 6,41 |
49 | IONTR-268 | 6 |
50 | IONTR-245 | 2,52 |
51 | IONTR-270 | 2,5 |
52 | IONTR-123 | 0,5 |
53 | IONTR-243 | 0 |